TPEx / 2026-09-18
上櫃市場
2,587 億元成交值上漲 565下跌 219平盤 84
868 檔普通股快照;休市日可能顯示最近交易日。
直接使用證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站資料,分開呈現交易快照、月營收與重大訊息。
868 檔普通股快照;休市日可能顯示最近交易日。
1089 檔普通股快照;休市日可能顯示最近交易日。
分數整合月營收動能、成交流動性、正本益比區間、殖利率與資料完整度;只決定查證順序。
| 順位 | 公司 | 分數 | 營收年增 | PE/殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 5508.TWO永信建 · 建材營造 | 96.36/6 核心欄位 | 633.6% | 18.3 / 4.96% |
| #2 | 2382.TW廣達 · 電腦及週邊設備業 | 94.76/6 核心欄位 | 177.5% | 14.9 / 4.55% |
| #3 | 2348.TW海悅 · 其他 | 94.06/6 核心欄位 | 540.6% | 17.7 / 7.41% |
| #4 | 6691.TW洋基工程 · 其他電子業 | 91.86/6 核心欄位 | 213.7% | 19.4 / 3.38% |
| #5 | 3231.TW緯創 · 電腦及週邊設備業 | 91.46/6 核心欄位 | 166.5% | 14.8 / 2.95% |
| #6 | 3706.TW神達 · 電腦及週邊設備業 | 91.16/6 核心欄位 | 119.9% | 14.4 / 4.97% |
| #7 | 8926.TW台汽電 · 油電燃氣業 | 90.86/6 核心欄位 | 1263.6% | 16.4 / 3.55% |
| #8 | 6667.TWO信紘科 · 其他電子業 | 90.46/6 核心欄位 | 69.1% | 17.9 / 4.47% |
| #9 | 6613.TWO朋億* · 其他電子業 | 90.06/6 核心欄位 | 186.8% | 16.0 / 3.70% |
| #10 | 3147.TWO大綜 · 資訊服務業 | 89.06/6 核心欄位 | 233.5% | 15.1 / 2.68% |
| #11 | 6811.TWO宏碁資訊 · 數位雲端 | 88.86/6 核心欄位 | 77.1% | 16.5 / 3.94% |
| #12 | 2404.TW漢唐 · 其他電子業 | 88.76/6 核心欄位 | 59.1% | 17.0 / 3.56% |
| #13 | 2344.TW華邦電 · 半導體業 | 88.46/6 核心欄位 | 289.4% | 19.8 / 0.28% |
| #14 | 6486.TWO互動 · 通信網路業 | 88.36/6 核心欄位 | 825.8% | 16.8 / 7.43% |
| #15 | 2408.TW南亞科 · 半導體業 | 88.36/6 核心欄位 | 560.9% | 20.4 / 0.26% |
| 市場/代號 | 公司 | 收盤 | 漲跌 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|
| TWSE · 1590.TW | 亞德客-KY | 1220.0 | -25.0 | 1,778,477,105 |
| TWSE · 2049.TW | 上銀 | 334.5 | -1.5 | 902,299,479 |
| TWSE · 2303.TW | 聯電 | 156.0 | 8.5 | 47,877,287,302 |
| TWSE · 2308.TW | 台達電 | 1735.0 | 50.0 | 22,643,029,185 |
| TWSE · 2317.TW | 鴻海 | 250.5 | 0.0 | 11,233,127,681 |
| TWSE · 2356.TW | 英業達 | 61.7 | 0.2 | 1,364,486,212 |
| TWSE · 2357.TW | 華碩 | 960.0 | 12.0 | 4,350,420,784 |
| TWSE · 2379.TW | 瑞昱 | 727.0 | 12.0 | 1,860,586,280 |
| TWSE · 2382.TW | 廣達 | 343.0 | -1.0 | 7,412,072,502 |
| TWSE · 2454.TW | 聯發科 | 4710.0 | 210.0 | 48,313,107,830 |
| TWSE · 3008.TW | 大立光 | 6430.0 | 410.0 | 18,165,706,100 |
| TWSE · 3017.TW | 奇鋐 | 3430.0 | 245.0 | 12,809,231,975 |
| TWSE · 3034.TW | 聯詠 | 558.0 | 13.0 | 2,639,178,640 |
| TWSE · 3231.TW | 緯創 | 186.5 | 0.0 | 8,275,041,854 |
| TWSE · 3443.TW | 創意 | 7150.0 | 650.0 | 19,043,564,150 |
| TWSE · 3661.TW | 世芯-KY | 3540.0 | 245.0 | 17,871,074,720 |
| TWSE · 3711.TW | 日月光投控 | 638.0 | 24.0 | 17,781,433,434 |
| TWSE · 6669.TW | 緯穎 | 2140.0 | 5.0 | 10,373,767,920 |
| TWSE · 6781.TW | AES-KY | 1010.0 | 14.0 | 361,696,740 |
| TWSE · TSM | 台積電 | 2460.0 | 35.0 | 100,394,074,139 |
892 家公司;跨產業中位數用於市場廣度,不能取代個別公司分析。
1085 家公司;跨產業中位數用於市場廣度,不能取代個別公司分析。
TPEx · 公司代號 8472 · 事實發生日 1150629
TPEx · 公司代號 5904 · 事實發生日 1150624
TWSE · 公司代號 2072 · 事實發生日 1150824
TWSE · 公司代號 1721 · 事實發生日 1150629
TWSE · 公司代號 6949 · 事實發生日 1150713
TPEx · 公司代號 4530 · 事實發生日 1150708
TWSE · 公司代號 2347 · 事實發生日 1150919
TPEx · 公司代號 4747 · 事實發生日 1150624