上櫃市場
3,076 億元成交值871 檔普通股快照;休市日可能顯示最近交易日。
直接使用證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站資料,分開呈現交易快照、月營收與重大訊息。
871 檔普通股快照;休市日可能顯示最近交易日。
1094 檔普通股快照;休市日可能顯示最近交易日。
分數整合月營收動能、成交流動性、正本益比區間、殖利率與資料完整度;只決定查證順序。
| 順位 | 公司 | 分數 | 營收年增 | PE/殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 2382.TW廣達 · 電腦及週邊設備業 | 94.26/6 核心欄位 | 177.5% | 14.5 / 4.70% |
| #2 | 6486.TWO互動 · 通信網路業 | 92.16/6 核心欄位 | 825.8% | 16.2 / 7.69% |
| #3 | 3706.TW神達 · 電腦及週邊設備業 | 91.56/6 核心欄位 | 119.9% | 14.5 / 4.92% |
| #4 | 5508.TWO永信建 · 建材營造 | 91.46/6 核心欄位 | 633.6% | 17.3 / 5.24% |
| #5 | 3231.TW緯創 · 電腦及週邊設備業 | 91.26/6 核心欄位 | 166.5% | 14.8 / 2.95% |
| #6 | 3147.TWO大綜 · 資訊服務業 | 90.16/6 核心欄位 | 233.5% | 17.1 / 2.36% |
| #7 | 6613.TWO朋億* · 其他電子業 | 89.56/6 核心欄位 | 186.8% | 16.8 / 3.51% |
| #8 | 6691.TW洋基工程 · 其他電子業 | 89.46/6 核心欄位 | 213.7% | 22.2 / 2.97% |
| #9 | 2376.TW技嘉 · 電腦及週邊設備業 | 88.86/6 核心欄位 | 98.4% | 14.0 / 3.21% |
| #10 | 8926.TW台汽電 · 油電燃氣業 | 88.86/6 核心欄位 | 1263.6% | 16.2 / 3.59% |
| #11 | 2347.TW聯強 · 電子通路業 | 88.76/6 核心欄位 | 122.0% | 13.3 / 4.33% |
| #12 | 6667.TWO信紘科 · 其他電子業 | 88.56/6 核心欄位 | 69.1% | 18.1 / 4.43% |
| #13 | 2344.TW華邦電 · 半導體業 | 88.36/6 核心欄位 | 289.4% | 19.7 / 0.28% |
| #14 | 5351.TWO鈺創 · 半導體業 | 88.26/6 核心欄位 | 525.3% | 17.6 / 0.00% |
| #15 | 2408.TW南亞科 · 半導體業 | 88.16/6 核心欄位 | 560.9% | 20.4 / 0.26% |
| 市場/代號 | 公司 | 收盤 | 漲跌 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|
| TWSE · 1590.TW | 亞德客-KY | 1180.0 | -5.0 | 1,466,999,835 |
| TWSE · 2049.TW | 上銀 | 332.5 | -2.5 | 525,733,137 |
| TWSE · 2303.TW | 聯電 | 161.5 | 0.0 | 16,066,163,882 |
| TWSE · 2308.TW | 台達電 | 1885.0 | -20.0 | 11,464,834,210 |
| TWSE · 2317.TW | 鴻海 | 251.0 | -3.0 | 7,654,181,137 |
| TWSE · 2356.TW | 英業達 | 59.0 | -0.7 | 688,496,951 |
| TWSE · 2357.TW | 華碩 | 962.0 | -3.0 | 1,122,151,331 |
| TWSE · 2379.TW | 瑞昱 | 754.0 | -8.0 | 1,232,206,773 |
| TWSE · 2382.TW | 廣達 | 332.0 | -2.0 | 3,415,398,966 |
| TWSE · 2454.TW | 聯發科 | 4950.0 | -30.0 | 22,207,114,990 |
| TWSE · 3008.TW | 大立光 | 6290.0 | 85.0 | 10,461,357,370 |
| TWSE · 3017.TW | 奇鋐 | 3440.0 | -70.0 | 11,292,176,870 |
| TWSE · 3034.TW | 聯詠 | 537.0 | -10.0 | 1,532,560,531 |
| TWSE · 3231.TW | 緯創 | 186.5 | -4.0 | 6,811,804,448 |
| TWSE · 3443.TW | 創意 | 7900.0 | 0.0 | 3,120,512,410 |
| TWSE · 3661.TW | 世芯-KY | 3810.0 | 45.0 | 4,978,867,620 |
| TWSE · 3711.TW | 日月光投控 | 713.0 | 3.0 | 8,985,469,213 |
| TWSE · 6669.TW | 緯穎 | 2085.0 | -25.0 | 4,869,196,730 |
| TWSE · 6781.TW | AES-KY | 1025.0 | 0.0 | 256,842,425 |
| TWSE · TSM | 台積電 | 2500.0 | -10.0 | 39,508,159,297 |
892 家公司;跨產業中位數用於市場廣度,不能取代個別公司分析。
1085 家公司;跨產業中位數用於市場廣度,不能取代個別公司分析。
| 公司 | 月份 | 月營收 | 年增率 | 官方來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2317.TW | 2026-09-17 | 921,766,023新台幣仟元 | 51.98% | MOPS ↗ |
| TSM | 2026-09-17 | 514,805,337新台幣仟元 | 53.32% | MOPS ↗ |
| 3661.TW | 2026-09-17 | 8,776,286新台幣仟元 | 273.61% | MOPS ↗ |
| 1590.TW | 2026-09-17 | 3,707,549新台幣仟元 | 43.33% | MOPS ↗ |
| 2379.TW | 2026-09-17 | 12,459,133新台幣仟元 | 28.08% | MOPS ↗ |
| 2382.TW | 2026-09-17 | 423,970,932新台幣仟元 | 177.45% | MOPS ↗ |
| 2357.TW | 2026-09-17 | 94,955,954新台幣仟元 | 51.17% | MOPS ↗ |
| 2303.TW | 2026-09-17 | 25,044,641新台幣仟元 | 30.71% | MOPS ↗ |
| 2356.TW | 2026-09-17 | 83,267,681新台幣仟元 | 35.83% | MOPS ↗ |
| 2454.TW | 2026-09-17 | 64,183,361新台幣仟元 | 44.08% | MOPS ↗ |
| 3008.TW | 2026-09-17 | 5,011,942新台幣仟元 | -16.23% | MOPS ↗ |
| 3711.TW | 2026-09-17 | 82,247,374新台幣仟元 | 45.66% | MOPS ↗ |
| 2049.TW | 2026-09-17 | 2,708,024新台幣仟元 | 42.30% | MOPS ↗ |
| 3443.TW | 2026-09-17 | 5,840,094新台幣仟元 | 111.02% | MOPS ↗ |
| 3034.TW | 2026-09-17 | 10,327,444新台幣仟元 | 26.33% | MOPS ↗ |
| 3231.TW | 2026-09-17 | 460,065,063新台幣仟元 | 166.48% | MOPS ↗ |
| 3017.TW | 2026-09-17 | 19,481,068新台幣仟元 | 54.34% | MOPS ↗ |
| 2308.TW | 2026-09-17 | 64,586,049新台幣仟元 | 34.95% | MOPS ↗ |
TWSE · 公司代號 6949 · 事實發生日 1150713
TPEx · 公司代號 4747 · 事實發生日 1150624
TPEx · 公司代號 4530 · 事實發生日 1150708
TWSE · 公司代號 2072 · 事實發生日 1150824
TWSE · 公司代號 2891 · 事實發生日 1151003
TWSE · 公司代號 1721 · 事實發生日 1150629
TWSE · 公司代號 6949 · 事實發生日 1150713
TWSE · 公司代號 2023 · 事實發生日 1150926
TWSE · 公司代號 2072 · 事實發生日 1150824
TPEx · 公司代號 4530 · 事實發生日 1150708
TPEx · 公司代號 4747 · 事實發生日 1150624
TPEx · 公司代號 8472 · 事實發生日 1150629
TPEx · 公司代號 5904 · 事實發生日 1150624
TPEx · 公司代號 8472 · 事實發生日 1150629
TPEx · 公司代號 5904 · 事實發生日 1150624
TWSE · 公司代號 2072 · 事實發生日 1150824
TWSE · 公司代號 1721 · 事實發生日 1150629
TWSE · 公司代號 6949 · 事實發生日 1150713
TPEx · 公司代號 4530 · 事實發生日 1150708
TWSE · 公司代號 2347 · 事實發生日 1150919
TPEx · 公司代號 4747 · 事實發生日 1150624