把大量資料縮成可查證的候選。
分數只決定下一步先研究誰。台灣與 SEC 使用不同欄位和母體,不能把分數直接互相比較,更不代表預期報酬。
上市櫃行情 × 月營收 × 估值
CY2026Q2 同季 XBRL Frames
依 SEC location 初步辨識
本週已取得的專利事件
台灣上市櫃研究候選
revenue growth 40 + liquidity 20 + positive P/E band 20 + cash yield 10 + completeness 10
| 順位/分數 | 公司 | 營收動能 | 估值快照 | 理由與待查 |
|---|---|---|---|---|
| #196.3TPEx · 6/6 核心欄位 | 5508.TWO永信建 · 建材營造 | 633.6%累計 60.2% | PE 18.3PB 2.23 · 殖利率 4.96% | 單月營收年增 633.6%;累計營收年增 60.2%;本益比 18.3;殖利率 4.96%;櫃買三大法人單日淨額 -126,391 股分數與限制營收 39.33/40 · 流動性 17.28/20 · PE 區間 19.76/20 · 殖利率 9.92/10 · 完整度 10.0/10
|
| #294.7TWSE · 6/6 核心欄位 | 2382.TW廣達 · 電腦及週邊設備業 | 177.5%累計 102.6% | PE 14.9PB 5.43 · 殖利率 4.55% | 單月營收年增 177.5%;累計營收年增 102.6%;本益比 14.9;殖利率 4.55%分數與限制營收 38.7/40 · 流動性 19.35/20 · PE 區間 17.56/20 · 殖利率 9.1/10 · 完整度 10.0/10
|
| #394.0TWSE · 6/6 核心欄位 | 2348.TW海悅 · 其他 | 540.6%累計 80.6% | PE 17.7PB 1.75 · 殖利率 7.41% | 單月營收年增 540.6%;累計營收年增 80.6%;本益比 17.7;殖利率 7.41%分數與限制營收 39.7/40 · 流動性 14.54/20 · PE 區間 19.77/20 · 殖利率 10/10 · 完整度 10.0/10
|
| #491.8TWSE · 6/6 核心欄位 | 6691.TW洋基工程 · 其他電子業 | 213.7%累計 112.8% | PE 19.4PB 10.57 · 殖利率 3.38% | 單月營收年增 213.7%;累計營收年增 112.8%;本益比 19.4;殖利率 3.38%分數與限制營收 39.0/40 · 流動性 17.23/20 · PE 區間 18.85/20 · 殖利率 6.76/10 · 完整度 10.0/10
|
| #591.4TWSE · 6/6 核心欄位 | 3231.TW緯創 · 電腦及週邊設備業 | 166.5%累計 98.9% | PE 14.8PB 3.06 · 殖利率 2.95% | 單月營收年增 166.5%;累計營收年增 98.9%;本益比 14.8;殖利率 2.95%分數與限制營收 38.59/40 · 流動性 19.42/20 · PE 區間 17.45/20 · 殖利率 5.9/10 · 完整度 10.0/10
|
| #691.1TWSE · 6/6 核心欄位 | 3706.TW神達 · 電腦及週邊設備業 | 119.9%累計 52.6% | PE 14.4PB 1.40 · 殖利率 4.97% | 單月營收年增 119.9%;累計營收年增 52.6%;本益比 14.4;殖利率 4.97%分數與限制營收 37.66/40 · 流動性 16.42/20 · PE 區間 17.1/20 · 殖利率 9.94/10 · 完整度 10.0/10
|
| #790.8TWSE · 6/6 核心欄位 | 8926.TW台汽電 · 油電燃氣業 | 1263.6%累計 824.8% | PE 16.4PB 2.50 · 殖利率 3.55% | 單月營收年增 1263.6%;累計營收年增 824.8%;本益比 16.4;殖利率 3.55%分數與限制營收 39.7/40 · 流動性 15.28/20 · PE 區間 18.74/20 · 殖利率 7.1/10 · 完整度 10.0/10
|
| #890.4TPEx · 6/6 核心欄位 | 6667.TWO信紘科 · 其他電子業 | 69.1%累計 10.5% | PE 17.9PB 5.19 · 殖利率 4.47% | 單月營收年增 69.1%;累計營收年增 10.5%;本益比 17.9;殖利率 4.47%;櫃買三大法人單日淨額 529,957 股分數與限制營收 33.37/40 · 流動性 18.13/20 · PE 區間 19.93/20 · 殖利率 8.94/10 · 完整度 10.0/10
|
| #990.0TPEx · 6/6 核心欄位 | 6613.TWO朋億* · 其他電子業 | 186.8%累計 63.6% | PE 16.0PB 3.27 · 殖利率 3.70% | 單月營收年增 186.8%;累計營收年增 63.6%;本益比 16.0;殖利率 3.70%;櫃買三大法人單日淨額 175,224 股分數與限制營收 37.59/40 · 流動性 16.63/20 · PE 區間 18.38/20 · 殖利率 7.4/10 · 完整度 10.0/10
|
| #1089.0TPEx · 6/6 核心欄位 | 3147.TWO大綜 · 資訊服務業 | 233.5%累計 112.0% | PE 15.1PB 5.48 · 殖利率 2.68% | 單月營收年增 233.5%;累計營收年增 112.0%;本益比 15.1;殖利率 2.68%;櫃買三大法人單日淨額 220,091 股分數與限制營收 38.29/40 · 流動性 17.67/20 · PE 區間 17.66/20 · 殖利率 5.36/10 · 完整度 10.0/10
|
| #1188.8TPEx · 6/6 核心欄位 | 6811.TWO宏碁資訊 · 數位雲端 | 77.1%累計 25.9% | PE 16.5PB 4.75 · 殖利率 3.94% | 單月營收年增 77.1%;累計營收年增 25.9%;本益比 16.5;殖利率 3.94%;櫃買三大法人單日淨額 229,399 股分數與限制營收 34.25/40 · 流動性 17.85/20 · PE 區間 18.81/20 · 殖利率 7.88/10 · 完整度 10.0/10
|
| #1288.7TWSE · 6/6 核心欄位 | 2404.TW漢唐 · 其他電子業 | 59.1%累計 71.6% | PE 17.0PB 11.86 · 殖利率 3.56% | 單月營收年增 59.1%;累計營收年增 71.6%;本益比 17.0;殖利率 3.56%分數與限制營收 33.56/40 · 流動性 18.79/20 · PE 區間 19.18/20 · 殖利率 7.12/10 · 完整度 10.0/10
|
| #1388.4TWSE · 6/6 核心欄位 | 2344.TW華邦電 · 半導體業 | 289.4%累計 177.4% | PE 19.8PB 4.90 · 殖利率 0.28% | 單月營收年增 289.4%;累計營收年增 177.4%;本益比 19.8;殖利率 0.28%分數與限制營收 39.37/40 · 流動性 19.93/20 · PE 區間 18.57/20 · 殖利率 0.56/10 · 完整度 10.0/10
|
| #1488.3TPEx · 6/6 核心欄位 | 6486.TWO互動 · 通信網路業 | 825.8%累計 130.9% | PE 16.8PB 2.33 · 殖利率 7.43% | 單月營收年增 825.8%;累計營收年增 130.9%;本益比 16.8;殖利率 7.43%;櫃買三大法人單日淨額 -5,892 股分數與限制營收 39.33/40 · 流動性 9.97/20 · PE 區間 19.05/20 · 殖利率 10/10 · 完整度 10.0/10
|
| #1588.3TWSE · 6/6 核心欄位 | 2408.TW南亞科 · 半導體業 | 560.9%累計 638.2% | PE 20.4PB 5.62 · 殖利率 0.26% | 單月營收年增 560.9%;累計營收年增 638.2%;本益比 20.4;殖利率 0.26%分數與限制營收 39.7/40 · 流動性 19.94/20 · PE 區間 18.1/20 · 殖利率 0.52/10 · 完整度 10.0/10
|
| #1688.2TWSE · 6/6 核心欄位 | 2347.TW聯強 · 電子通路業 | 122.0%累計 89.7% | PE 12.4PB 1.75 · 殖利率 4.63% | 單月營收年增 122.0%;累計營收年增 89.7%;本益比 12.4;殖利率 4.63%分數與限制營收 37.73/40 · 流動性 15.67/20 · PE 區間 15.54/20 · 殖利率 9.26/10 · 完整度 10.0/10
|
| #1788.0TWSE · 6/6 核心欄位 | 2376.TW技嘉 · 電腦及週邊設備業 | 98.4%累計 55.2% | PE 13.3PB 3.59 · 殖利率 3.37% | 單月營收年增 98.4%;累計營收年增 55.2%;本益比 13.3;殖利率 3.37%分數與限制營收 36.65/40 · 流動性 18.4/20 · PE 區間 16.26/20 · 殖利率 6.74/10 · 完整度 10.0/10
|
| #1888.0TPEx · 6/6 核心欄位 | 5351.TWO鈺創 · 半導體業 | 525.3%累計 488.9% | PE 17.6PB 5.17 · 殖利率 0.00% | 單月營收年增 525.3%;累計營收年增 488.9%;本益比 17.6;殖利率 0.00%;櫃買三大法人單日淨額 531,288 股分數與限制營收 39.33/40 · 流動性 19.01/20 · PE 區間 19.66/20 · 殖利率 0.0/10 · 完整度 10.0/10
|
| #1987.7TWSE · 6/6 核心欄位 | 1709.TW和益 · 化學工業 | 82.7%累計 22.3% | PE 19.5PB 2.08 · 殖利率 2.55% | 單月營收年增 82.7%;累計營收年增 22.3%;本益比 19.5;殖利率 2.55%分數與限制營收 35.53/40 · 流動性 18.22/20 · PE 區間 18.8/20 · 殖利率 5.1/10 · 完整度 10.0/10
|
| #2087.5TWSE · 6/6 核心欄位 | 9958.TW世紀鋼 · 鋼鐵工業 | 91.1%累計 41.5% | PE 13.3PB 1.97 · 殖利率 4.79% | 單月營收年增 91.1%;累計營收年增 41.5%;本益比 13.3;殖利率 4.79%分數與限制營收 36.28/40 · 流動性 15.41/20 · PE 區間 16.28/20 · 殖利率 9.58/10 · 完整度 10.0/10
|
| #2187.2TWSE · 6/6 核心欄位 | 2885.TW元大金 · 金融保險業 | 57.9%累計 116.3% | PE 16.4PB 2.44 · 殖利率 3.14% | 單月營收年增 57.9%;累計營收年增 116.3%;本益比 16.4;殖利率 3.14%分數與限制營收 33.45/40 · 流動性 18.77/20 · PE 區間 18.71/20 · 殖利率 6.28/10 · 完整度 10.0/10
|
| #2286.9TWSE · 6/6 核心欄位 | 2357.TW華碩 · 電腦及週邊設備業 | 51.2%累計 42.3% | PE 14.0PB 2.37 · 殖利率 4.38% | 單月營收年增 51.2%;累計營收年增 42.3%;本益比 14.0;殖利率 4.38%分數與限制營收 32.37/40 · 流動性 18.94/20 · PE 區間 16.83/20 · 殖利率 8.76/10 · 完整度 10.0/10
|
| #2386.8TWSE · 6/6 核心欄位 | 2317.TW鴻海 · 其他電子業 | 52.0%累計 39.7% | PE 16.5PB 1.84 · 殖利率 2.86% | 單月營收年增 52.0%;累計營收年增 39.7%;本益比 16.5;殖利率 2.86%分數與限制營收 32.67/40 · 流動性 19.57/20 · PE 區間 18.81/20 · 殖利率 5.72/10 · 完整度 10.0/10
|
| #2486.8TWSE · 6/6 核心欄位 | 3036.TW文曄 · 電子通路業 | 98.2%累計 109.2% | PE 10.6PB 2.10 · 殖利率 3.80% | 單月營收年增 98.2%;累計營收年增 109.2%;本益比 10.6;殖利率 3.80%分數與限制營收 36.58/40 · 流動性 18.53/20 · PE 區間 14.04/20 · 殖利率 7.6/10 · 完整度 10.0/10
|
| #2586.5TWSE · 6/6 核心欄位 | 5534.TW長虹 · 建材營造 | 88.6%累計 67.1% | PE 13.5PB 1.13 · 殖利率 6.62% | 單月營收年增 88.6%;累計營收年增 67.1%;本益比 13.5;殖利率 6.62%分數與限制營收 36.17/40 · 流動性 13.93/20 · PE 區間 16.4/20 · 殖利率 10/10 · 完整度 10.0/10
|
| #2686.5TWSE · 6/6 核心欄位 | 3029.TW零壹 · 資訊服務業 | 44.4%累計 20.1% | PE 17.8PB 3.95 · 殖利率 4.40% | 單月營收年增 44.4%;累計營收年增 20.1%;本益比 17.8;殖利率 4.40%分數與限制營收 30.62/40 · 流動性 17.18/20 · PE 區間 19.86/20 · 殖利率 8.8/10 · 完整度 10.0/10
|
| #2786.3TPEx · 6/6 核心欄位 | 3260.TWO威剛 · 半導體業 | 279.8%累計 218.1% | PE 5.1PB 3.26 · 殖利率 4.29% | 單月營收年增 279.8%;累計營收年增 218.1%;本益比 5.1;殖利率 4.29%;櫃買三大法人單日淨額 45,360 股分數與限制營收 38.56/40 · 流動性 19.47/20 · PE 區間 9.7/20 · 殖利率 8.58/10 · 完整度 10.0/10
|
| #2886.3TPEx · 6/6 核心欄位 | 5314.TWO世紀* · 其他 | 102.5%累計 151.4% | PE 6.6PB 4.93 · 殖利率 103.67% | 單月營收年增 102.5%;累計營收年增 151.4%;本益比 6.6;殖利率 103.67%;櫃買三大法人單日淨額 -10,634,400 股分數與限制營收 35.83/40 · 流動性 19.58/20 · PE 區間 10.87/20 · 殖利率 10/10 · 完整度 10.0/10
|
| #2986.3TWSE · 6/6 核心欄位 | 2548.TW華固 · 建材營造 | 139.5%累計 105.3% | PE 7.8PB 1.48 · 殖利率 8.81% | 單月營收年增 139.5%;累計營收年增 105.3%;本益比 7.8;殖利率 8.81%分數與限制營收 38.14/40 · 流動性 16.29/20 · PE 區間 11.84/20 · 殖利率 10/10 · 完整度 10.0/10
|
| #3086.1TWSE · 6/6 核心欄位 | 6214.TW精誠 · 資訊服務業 | 61.9%累計 39.6% | PE 18.2PB 2.88 · 殖利率 3.08% | 單月營收年增 61.9%;累計營收年增 39.6%;本益比 18.2;殖利率 3.08%分數與限制營收 34.01/40 · 流動性 16.04/20 · PE 區間 19.87/20 · 殖利率 6.16/10 · 完整度 10.0/10
|
| #3185.8TPEx · 6/6 核心欄位 | 6227.TWO茂綸 · 電子通路業 | 168.9%累計 51.4% | PE 10.3PB 3.17 · 殖利率 3.41% | 單月營收年增 168.9%;累計營收年增 51.4%;本益比 10.3;殖利率 3.41%;櫃買三大法人單日淨額 -577,971 股分數與限制營收 37.22/40 · 流動性 17.95/20 · PE 區間 13.81/20 · 殖利率 6.82/10 · 完整度 10.0/10
|
| #3285.6TWSE · 6/6 核心欄位 | 1442.TW名軒 · 建材營造 | 64.6%累計 -46.1% | PE 18.4PB 1.56 · 殖利率 7.64% | 單月營收年增 64.6%;累計營收年增 -46.1%;本益比 18.4;殖利率 7.64%分數與限制營收 34.42/40 · 流動性 11.44/20 · PE 區間 19.71/20 · 殖利率 10/10 · 完整度 10.0/10
|
| #3385.4TWSE · 6/6 核心欄位 | 2890.TW永豐金 · 金融保險業 | 49.5%累計 53.9% | PE 17.1PB 2.47 · 殖利率 2.87% | 單月營收年增 49.5%;累計營收年增 53.9%;本益比 17.1;殖利率 2.87%分數與限制營收 32.0/40 · 流動性 18.38/20 · PE 區間 19.26/20 · 殖利率 5.74/10 · 完整度 10.0/10
|
| #3485.4TPEx · 6/6 核心欄位 | 6903.TWO巨漢 · 其他電子業 | 122.7%累計 231.1% | PE 14.2PB 5.59 · 殖利率 2.75% | 單月營收年增 122.7%;累計營收年增 231.1%;本益比 14.2;殖利率 2.75%;櫃買三大法人單日淨額 60,279 股分數與限制營收 36.48/40 · 流動性 16.42/20 · PE 區間 16.96/20 · 殖利率 5.5/10 · 完整度 10.0/10
|
| #3585.3TPEx · 6/6 核心欄位 | 8050.TWO廣積 · 電腦及週邊設備業 | 94.5%累計 17.6% | PE 22.6PB 1.60 · 殖利率 3.62% | 單月營收年增 94.5%;累計營收年增 17.6%;本益比 22.6;殖利率 3.62%;櫃買三大法人單日淨額 228,904 股分數與限制營收 35.41/40 · 流動性 16.4/20 · PE 區間 16.3/20 · 殖利率 7.24/10 · 完整度 10.0/10
|
| #3685.2TPEx · 6/6 核心欄位 | 8383.TWO千附 · 半導體業 | 73.6%累計 60.5% | PE 13.9PB 2.03 · 殖利率 3.65% | 單月營收年增 73.6%;累計營收年增 60.5%;本益比 13.9;殖利率 3.65%;櫃買三大法人單日淨額 760,716 股分數與限制營收 34.02/40 · 流動性 17.19/20 · PE 區間 16.7/20 · 殖利率 7.3/10 · 完整度 10.0/10
|
| #3785.1TPEx · 6/6 核心欄位 | 4114.TWO健喬 · 生技醫療業 | 49.9%累計 25.5% | PE 18.4PB 1.73 · 殖利率 5.53% | 單月營收年增 49.9%;累計營收年增 25.5%;本益比 18.4;殖利率 5.53%;櫃買三大法人單日淨額 226,911 股分數與限制營收 31.19/40 · 流動性 14.26/20 · PE 區間 19.68/20 · 殖利率 10/10 · 完整度 10.0/10
|
| #3885.0TWSE · 6/6 核心欄位 | 2609.TW陽明 · 航運業 | 56.2%累計 11.9% | PE 13.7PB 0.65 · 殖利率 3.28% | 單月營收年增 56.2%;累計營收年增 11.9%;本益比 13.7;殖利率 3.28%分數與限制營收 33.27/40 · 流動性 18.61/20 · PE 區間 16.59/20 · 殖利率 6.56/10 · 完整度 10.0/10
|
| #3984.9TWSE · 6/6 核心欄位 | 1808.TW潤隆 · 建材營造 | 33032.9%累計 13849.6% | PE 8.5PB 2.32 · 殖利率 4.18% | 單月營收年增 33032.9%;累計營收年增 13849.6%;本益比 8.5;殖利率 4.18%分數與限制營收 39.7/40 · 流動性 14.43/20 · PE 區間 12.39/20 · 殖利率 8.36/10 · 完整度 10.0/10
|
| #4084.9TPEx · 6/6 核心欄位 | 8299.TWO群聯 · 半導體業 | 376.5%累計 279.0% | PE 9.8PB 4.64 · 殖利率 1.08% | 單月營收年增 376.5%;累計營收年增 279.0%;本益比 9.8;殖利率 1.08%;櫃買三大法人單日淨額 2,034,122 股分數與限制營收 39.33/40 · 流動性 19.93/20 · PE 區間 13.45/20 · 殖利率 2.16/10 · 完整度 10.0/10
|
| #4184.6TPEx · 6/6 核心欄位 | 8109.TWO博大 · 電子零組件業 | 56.1%累計 30.7% | PE 18.0PB 3.64 · 殖利率 3.36% | 單月營收年增 56.1%;累計營收年增 30.7%;本益比 18.0;殖利率 3.36%;櫃買三大法人單日淨額 268,286 股分數與限制營收 32.21/40 · 流動性 15.71/20 · PE 區間 19.98/20 · 殖利率 6.72/10 · 完整度 10.0/10
|
| #4284.6TPEx · 6/6 核心欄位 | 6874.TWO倍力 · 資訊服務業 | 182.5%累計 55.0% | PE 16.7PB 3.17 · 殖利率 5.79% | 單月營收年增 182.5%;累計營收年增 55.0%;本益比 16.7;殖利率 5.79%;櫃買三大法人單日淨額 3,000 股分數與限制營收 37.5/40 · 流動性 8.12/20 · PE 區間 18.95/20 · 殖利率 10/10 · 完整度 10.0/10
|
| #4384.5TWSE · 6/6 核心欄位 | 3044.TW健鼎 · 電子零組件業 | 65.5%累計 38.7% | PE 22.2PB 4.89 · 殖利率 2.45% | 單月營收年增 65.5%;累計營收年增 38.7%;本益比 22.2;殖利率 2.45%分數與限制營收 34.46/40 · 流動性 18.46/20 · PE 區間 16.65/20 · 殖利率 4.9/10 · 完整度 10.0/10
|
| #4484.3TWSE · 6/6 核心欄位 | 8112.TW至上 · 電子通路業 | 154.8%累計 177.4% | PE 6.3PB 2.04 · 殖利率 4.57% | 單月營收年增 154.8%;累計營收年增 177.4%;本益比 6.3;殖利率 4.57%分數與限制營收 38.44/40 · 流動性 16.06/20 · PE 區間 10.63/20 · 殖利率 9.14/10 · 完整度 10.0/10
|
| #4584.0TPEx · 6/6 核心欄位 | 3357.TWO臺慶科 · 電子零組件業 | 53.1%累計 32.2% | PE 19.5PB 2.11 · 殖利率 2.45% | 單月營收年增 53.1%;累計營收年增 32.2%;本益比 19.5;殖利率 2.45%;櫃買三大法人單日淨額 269,139 股分數與限制營收 31.66/40 · 流動性 18.62/20 · PE 區間 18.82/20 · 殖利率 4.9/10 · 完整度 10.0/10
|
| #4684.0TWSE · 6/6 核心欄位 | 7740.TW熙特爾-創 · 綠能環保 | 869.6%累計 1444.0% | PE 15.4PB 4.44 · 殖利率 2.67% | 單月營收年增 869.6%;累計營收年增 1444.0%;本益比 15.4;殖利率 2.67%分數與限制營收 39.7/40 · 流動性 10.96/20 · PE 區間 17.96/20 · 殖利率 5.34/10 · 完整度 10.0/10
|
| #4784.0TWSE · 6/6 核心欄位 | 6206.TW飛捷 · 電腦及週邊設備業 | 62.2%累計 30.1% | PE 15.3PB 3.77 · 殖利率 3.97% | 單月營收年增 62.2%;累計營收年增 30.1%;本益比 15.3;殖利率 3.97%分數與限制營收 34.08/40 · 流動性 14.09/20 · PE 區間 17.84/20 · 殖利率 7.94/10 · 完整度 10.0/10
|
| #4883.9TWSE · 6/6 核心欄位 | 8422.TW可寧衛* · 綠能環保 | 105.8%累計 35.9% | PE 27.7PB 3.51 · 殖利率 4.52% | 單月營收年增 105.8%;累計營收年增 35.9%;本益比 27.7;殖利率 4.52%分數與限制營收 36.99/40 · 流動性 15.62/20 · PE 區間 12.27/20 · 殖利率 9.04/10 · 完整度 10.0/10
|
| #4983.9TPEx · 6/6 核心欄位 | 5206.TWO坤悅 · 建材營造 | 2630241.2%累計 -15.4% | PE 7.7PB 0.93 · 殖利率 6.73% | 單月營收年增 2630241.2%;累計營收年增 -15.4%;本益比 7.7;殖利率 6.73%;櫃買三大法人單日淨額 5,461 股分數與限制營收 39.33/40 · 流動性 12.78/20 · PE 區間 11.78/20 · 殖利率 10/10 · 完整度 10.0/10
|
| #5083.8TPEx · 6/6 核心欄位 | 4123.TWO晟德 · 生技醫療業 | 61.5%累計 22.2% | PE 23.2PB 1.36 · 殖利率 7.27% | 單月營收年增 61.5%;累計營收年增 22.2%;本益比 23.2;殖利率 7.27%;櫃買三大法人單日淨額 78,556 股分數與限制營收 32.58/40 · 流動性 15.41/20 · PE 區間 15.82/20 · 殖利率 10/10 · 完整度 10.0/10
|
美國與在美上市國際公司
cross-sectional percentile: revenue growth 45 + net margin 25 + R&D intensity 20 + completeness 10
| 順位/分數 | 公司 | 營收 | 利潤/研發 | 理由與待查 |
|---|---|---|---|---|
| #198.23/3 核心欄位 | MGNX ↗MACROGENICS INC · Nasdaq 美國上市公司 · US-MD | $32,832,000同季年增 378.0% | 淨利率 59.4%研發/營收 118.1% | 同季營收年增 378.0%;淨利率 59.4%;研發/營收 118.1%分數與限制營收成長 44.67/45 · 淨利率 24.51/25 · 研發強度 19.02/20 · 完整度 10.0/10
|
| #294.73/3 核心欄位 | RGNX ↗REGENXBIO Inc. · Nasdaq 美國上市公司 · US-MD | $108,019,000同季年增 405.7% | 淨利率 21.0%研發/營收 51.9% | 同季營收年增 405.7%;淨利率 21.0%;研發/營收 51.9%分數與限制營收成長 44.67/45 · 淨利率 21.05/25 · 研發強度 19.02/20 · 完整度 10.0/10
|
| #394.53/3 核心欄位 | ALAB ↗Astera Labs, Inc. · Nasdaq 美國上市公司 · US-CA | $392,400,000同季年增 104.5% | 淨利率 39.0%研發/營收 34.6% | 同季營收年增 104.5%;淨利率 39.0%;研發/營收 34.6%分數與限制營收成長 43.27/45 · 淨利率 23.53/25 · 研發強度 17.72/20 · 完整度 10.0/10
|
| #491.63/3 核心欄位 | CRDO ↗Credo Technology Group Holding Ltd · Nasdaq 國際/美國上市外國發行人 · KY- | $479,003,000同季年增 114.7% | 淨利率 27.0%研發/營收 23.9% | 同季營收年增 114.7%;淨利率 27.0%;研發/營收 23.9%分數與限制營收成長 43.55/45 · 淨利率 22.17/25 · 研發強度 15.92/20 · 完整度 10.0/10
|
| #591.53/3 核心欄位 | RDDT ↗Reddit, Inc. · NYSE 美國上市公司 · US-CA | $804,905,000同季年增 61.1% | 淨利率 31.4%研發/營收 28.7% | 同季營收年增 61.1%;淨利率 31.4%;研發/營收 28.7%分數與限制營收成長 41.59/45 · 淨利率 22.9/25 · 研發強度 17.02/20 · 完整度 10.0/10
|
| #691.43/3 核心欄位 | PTCT ↗PTC THERAPEUTICS, INC. · Nasdaq 美國上市公司 · US-NJ | $360,519,000同季年增 101.5% | 淨利率 23.2%研發/營收 27.5% | 同季營收年增 101.5%;淨利率 23.2%;研發/營收 27.5%分數與限制營收成長 43.19/45 · 淨利率 21.48/25 · 研發強度 16.74/20 · 完整度 10.0/10
|
| #789.03/3 核心欄位 | INCY ↗INCYTE CORP · Nasdaq 美國上市公司 · US-DE | $1,674,039,000同季年增 37.7% | 淨利率 35.0%研發/營收 30.9% | 同季營收年增 37.7%;淨利率 35.0%;研發/營收 30.9%分數與限制營收成長 38.47/45 · 淨利率 23.27/25 · 研發強度 17.28/20 · 完整度 10.0/10
|
| #887.93/3 核心欄位 | CDNA ↗CareDx, Inc. · Nasdaq 美國上市公司 · US-CA | $131,948,000同季年增 52.2% | 淨利率 83.8%研發/營收 17.0% | 同季營收年增 52.2%;淨利率 83.8%;研發/營收 17.0%分數與限制營收成長 40.51/45 · 淨利率 24.51/25 · 研發強度 12.89/20 · 完整度 10.0/10
|
| #987.73/3 核心欄位 | LGND ↗LIGAND PHARMACEUTICALS INC · Nasdaq 美國上市公司 · US-FL | $63,693,000同季年增 33.7% | 淨利率 76.2%研發/營收 23.0% | 同季營收年增 33.7%;淨利率 76.2%;研發/營收 23.0%分數與限制營收成長 37.54/45 · 淨利率 24.51/25 · 研發強度 15.66/20 · 完整度 10.0/10
|
| #1087.73/3 核心欄位 | SNPS ↗SYNOPSYS INC · Nasdaq 美國上市公司 · US-CA | $2,476,822,000同季年增 42.4% | 淨利率 22.0%研發/營收 29.1% | 同季營收年增 42.4%;淨利率 22.0%;研發/營收 29.1%分數與限制營收成長 39.3/45 · 淨利率 21.28/25 · 研發強度 17.07/20 · 完整度 10.0/10
|
| #1187.53/3 核心欄位 | ALNY ↗ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. · Nasdaq 美國上市公司 · US-MA | $1,290,948,000同季年增 66.9% | 淨利率 12.7%研發/營收 32.0% | 同季營收年增 66.9%;淨利率 12.7%;研發/營收 32.0%分數與限制營收成長 42.07/45 · 淨利率 18.0/25 · 研發強度 17.38/20 · 完整度 10.0/10
|
| #1287.13/3 核心欄位 | PLTR ↗Palantir Technologies Inc. · Nasdaq 美國上市公司 · US-FL | $1,935,464,000同季年增 92.8% | 淨利率 54.9%研發/營收 9.9% | 同季營收年增 92.8%;淨利率 54.9%;研發/營收 9.9%分數與限制營收成長 43.07/45 · 淨利率 24.51/25 · 研發強度 9.5/20 · 完整度 10.0/10
|
| #1386.73/3 核心欄位 | SITM ↗SITIME Corp · Nasdaq 美國上市公司 · US-CA | $157,432,000同季年增 126.5% | 淨利率 11.5%研發/營收 22.9% | 同季營收年增 126.5%;淨利率 11.5%;研發/營收 22.9%分數與限制營收成長 43.88/45 · 淨利率 17.23/25 · 研發強度 15.58/20 · 完整度 10.0/10
|
| #1486.13/3 核心欄位 | AMD ↗ADVANCED MICRO DEVICES INC · Nasdaq 美國上市公司 · US-CA | $11,536,000,000同季年增 50.1% | 淨利率 19.9%研發/營收 21.9% | 同季營收年增 50.1%;淨利率 19.9%;研發/營收 21.9%分數與限制營收成長 40.26/45 · 淨利率 20.76/25 · 研發強度 15.1/20 · 完整度 10.0/10
|
| #1585.83/3 核心欄位 | NVEC ↗NVE CORP /NEW/ · Nasdaq 美國上市公司 · US-MN | $11,034,057同季年增 80.7% | 淨利率 57.9%研發/營收 8.6% | 同季營收年增 80.7%;淨利率 57.9%;研發/營收 8.6%分數與限制營收成長 42.61/45 · 淨利率 24.51/25 · 研發強度 8.68/20 · 完整度 10.0/10
|
| #1685.83/3 核心欄位 | META ↗Meta Platforms, Inc. · Nasdaq 美國上市公司 · US-CA | $60,801,000,000同季年增 28.0% | 淨利率 26.1%研發/營收 35.6% | 同季營收年增 28.0%;淨利率 26.1%;研發/營收 35.6%分數與限制營收成長 35.96/45 · 淨利率 22.01/25 · 研發強度 17.79/20 · 完整度 10.0/10
|
| #1785.73/3 核心欄位 | NVDA ↗NVIDIA CORP · Nasdaq 美國上市公司 · US-CA | $96,221,000,000同季年增 105.9% | 淨利率 62.0%研發/營收 7.3% | 同季營收年增 105.9%;淨利率 62.0%;研發/營收 7.3%分數與限制營收成長 43.28/45 · 淨利率 24.51/25 · 研發強度 7.93/20 · 完整度 10.0/10
|
| #1885.73/3 核心欄位 | MTSI ↗MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. · Nasdaq 美國上市公司 · US-MA | $342,237,000同季年增 35.8% | 淨利率 29.4%研發/營收 21.7% | 同季營收年增 35.8%;淨利率 29.4%;研發/營收 21.7%分數與限制營收成長 38.04/45 · 淨利率 22.59/25 · 研發強度 15.02/20 · 完整度 10.0/10
|
| #1985.23/3 核心欄位 | IRWD ↗IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC · Nasdaq 美國上市公司 · US-MA | $113,041,000同季年增 32.6% | 淨利率 45.4%研發/營收 19.8% | 同季營收年增 32.6%;淨利率 45.4%;研發/營收 19.8%分數與限制營收成長 37.23/45 · 淨利率 23.83/25 · 研發強度 14.09/20 · 完整度 10.0/10
|
